| منبع | جفت کردن | فروش | خرید | دوره (24 ساعته) | دوره (24 ساعته) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 74,953 | 74,969 | 1,269 BTC | $95.195.103 |
| BitFlyer | BTC/USD | 74,939 | 75,041 | 1.03 BTC | $77.110 |
| HitBTC | BTC/USD | 75,025 | 75,070 | 643.64 BTC | $48.277.802 |
| Bitstamp | BTC/USD | 74,982 | 74,983 | 790.85 BTC | $59.319.692 |
| BitMEX | BTC/USD | 74,894 | 74,900 | 2,308 BTC | $173.152.262 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 74,976 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 74,982 | - | - | - |
CoinYEP همه نرخهای ارز هر ساعت به روز می شود و از چندین ارائه دهنده جمع آوری شده است.
IP Geolocation by IP-API.com